Apple’dan büyük zam! iPhone fiyatlarında büyük artış! İşte iPhone zamlı fiyat listesi!

Apple'dan büyük zam! iPhone fiyatlarında büyük artış! İşte iPhone zamlı fiyat listesi!

Dolar kurunun yükselmesinin ardından Türkiye satışlarını durduran iPhone yeni zamlı fiyat listesini kullanıcılara sundu. Apple, ürünlerine büyük oranda zam yaptı. İşte detaylar…

Döviz kurundaki artış nedeniyle Türkiye’deki satışlarını durduran Apple, ürünlerini zamlı fiyatlarla yeniden piyasaya sundu.

Listeyi görenler iPhone fiyatlarındaki artışa büyük tepki gösterirken, bazı modellerdeki zammın, tahmin edilenin üstünde olduğu görüldü.

iPhone 13 serisinde 3 bin, PRO serisinde yaklaşık 4 bin TL zam var. Zamdan önce 11.999 TL’ye satılan iPhone 13 128 GB modeli 3 bin TL’lik zamla birlikte 14.999 TL’ye yükseldi.

Fiyat listesi şöyle oldu:

iPhone 13 mini (128 GB): 13 bin 999 TL
iPhone 13 mini (256 GB): 15 bin 999 TL
iPhone 13 mini (512 GB): 17 bin 999 TL
iPhone 13 (128 GB): 14 bin 999 TL
iPhone 13 (256 GB): 16 bin 199 TL
iPhone 13 (512 GB): 18 bin 599 TL
iPhone 13 Pro (128 GB): 19 bin 999 TL
iPhone 13 Pro (256 GB): 21 bin 199 TL
iPhone 13 Pro (512 GB): 23 bin 599 TL
iPhone 13 Pro (1 TB): 25 bin 999 TL
iPhone 13 Pro Max (128 GB): 22 bin 999 TL
iPhone 13 Pro Max (256 GB): 24 bin 199 TL
iPhone 13 Pro Max (512 GB): 26 bin 599 TL
iPhone 13 Pro Max (1 TB): 28 bin 999 TL
iPhone SE 2020 (64 GB): 7 bin 499 TL
iPhone SE 2020 (128 GB): 8 bin 99 TL
iPhone 11 (64 GB): 10 bin 999 TL
iPhone 11 (128 GB): 11 bin 599 TL
iPhone 12 Mini (128 GB): 12 bin 599 TL
iPhone 12 Mini (256 GB): 14 bin 799 TL
iPhone 12 (64 GB): 13 bin 999 TL
iPhone 12 (128 GB): 14 bin 599 TL
iPhone 12 (256 GB): 15 bin 799 TL

iPAD’LERE DE ZAM!

iPad Mini Başlangıç fiyatı: 7.199 TL
iPad 9. Nesil Başlangıç fiyatı: 4.799 TL
iPad Air Başlangıç fiyatı: 7.999 TL
iPad Pro Başlangıç fiyatı: 10.799 TL

Zafer Partisi
Zafer Partisi
Giriş Yap

Haberiniz.com.tr ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!