2023’te iPhone’a dört kere zam geldi 📈
Apple, 2023 yılında iPhone’lara dört defa zam yaptı. iPad, AirPods, MacBook gibi diğer Apple ürünlerinde üç defa fiyat artışı oldu.
iPhone 14 fiyatı altı ayda yüzde 37 artı 💹
1 Ocak’tan 8 Haziran’a kadar dolar kuru 18,70’den 23,38’e kadar çıkarak yüzde 25 artış gösterirken, iPhone 14’ün fiyatı 1 Ocak’tan günümüze kadar yüzde 37 oranında arttı. Yatırım aracı olarak dolar yerine iPhone’u tercih edenler daha karlı çıktı.
“iPhone fiyatları ne kadar oldu?” diye merak edenler için 2023 iPhone fiyatları tablosu şöyle 🔽
iPhone Modeli | 8 Haziran | 5 Haziran | 18 Mayıs | 18 Ocak* | 1 Ocak |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 128 GB | 42.499 TL | 37.999 TL | 35.999 TL | 32.999 TL | 30.999 TL |
iPhone 14 Plus 128 GB | 46.999 TL | 41.999 TL | 39.999 TL | 36.999 TL | 34.999 TL |
iPhone 14 Pro 128 GB | 54.999 TL | 48.999 TL | 45.999 TL | 41.999 TL | 39.999 TL |
iPhone 14 Pro Max 128 GB | 58.999 TL | 52.999 TL | 49.999 TL | 45.999 TL | 43.999 TL |
iPhone 13 Mini 128 GB | 31.999 TL | 28.499 TL | 26.999 TL | 24.999 TL | 24.999 TL |
iPhone 13 128 GB | 35.999 TL | 31.999 TL | 29.999 TL | 27.999 TL | 27.999 TL |
iPhone 12 64 GB | 31.999 TL | 28.499 TL | 26.999 TL | 24.999 TL | 24.999 TL |
iPhone SE 2022 64 GB | 21.699 TL | 19.499 TL | 18.499 TL | 16.999 TL | 16.999 TL |
*18 Ocak’ta sadece iPhone 14 ve 14 Pro serisine zam geldi.