Deprem Listesi
| Tarih | Yer | Tip | Büyüklük | Derinlik | Harita |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.14 16:34:57 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 8.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 16:30:52 | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 11.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 15:32:53 | KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | ML | 2.9 (Düşük) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 14:55:07 | KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 3.0 (Düşük) | 12.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 14:45:04 | URUNVEREN-(ELAZIG) | ML | 2.0 (Düşük) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 13:21:23 | GOZLER-(DENIZLI) | ML | 2.3 (Düşük) | 7.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 12:58:28 | SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 9.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 12:16:57 | KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) | ML | 2.0 (Düşük) | 0.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 11:41:11 | AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | ML | 2.2 (Düşük) | 9.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 11:39:21 | HISARONU-MARMARIS (MUGLA) | ML | 2.6 (Düşük) | 70.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 11:21:51 | BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 7.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 11:06:11 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | ML | 2.3 (Düşük) | 1.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 10:33:12 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.3 (Düşük) | 10.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 09:48:25 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.2 (Düşük) | 4.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 09:35:13 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 23.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 08:20:40 | IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 13.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 08:15:18 | HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 0.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 08:03:53 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 4.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 07:09:41 | ACARLAR-SELCUK (IZMIR) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 2.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 06:59:53 | HISARLI-BIGA (CANAKKALE) | ML | 2.7 (Düşük) | 11.8km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 06:56:28 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.1 (Çok Düşük) | 14.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 06:35:38 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.4 (Düşük) | 9.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 06:33:12 | HISARLI-BIGA (CANAKKALE) | ML | 1.7 (Çok Düşük) | 9.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 06:30:28 | YAYLAONU-EDREMIT (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 19.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 06:24:16 | SUDUGUNU-(BINGOL) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 5.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 06:23:38 | SUDUGUNU-(BINGOL) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 5.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 06:16:37 | HISARLI-BIGA (CANAKKALE) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 13.9km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 05:49:21 | YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) | ML | 2.2 (Düşük) | 4.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 05:48:32 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 11.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 05:29:47 | HISARLI-BIGA (CANAKKALE) | ML | 2.7 (Düşük) | 11.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 05:22:15 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.3 (Çok Düşük) | 5.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 05:21:27 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.8 (Çok Düşük) | 14.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 05:17:37 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.3 (Çok Düşük) | 16.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 05:16:58 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 11.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 05:13:57 | BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.7 (Çok Düşük) | 9.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 05:10:51 | ILICAK-AKCADAG (MALATYA) | ML | 1.8 (Çok Düşük) | 6.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 05:07:19 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 9.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 04:49:53 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.1 (Çok Düşük) | 10.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 04:48:32 | YESILGOL-YEDISU (BINGOL) | ML | 0.8 (Çok Düşük) | 4.8km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 04:32:14 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.7 (Çok Düşük) | 7.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 04:30:00 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 10.9km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 04:11:00 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.8 (Çok Düşük) | 10.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 04:07:42 | SAPACA-HONAZ (DENIZLI) | ML | 1.3 (Çok Düşük) | 8.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 04:03:20 | HISARLI-BIGA (CANAKKALE) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 14.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 04:01:41 | HISARLI-BIGA (CANAKKALE) | ML | 2.6 (Düşük) | 12.8km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 03:32:55 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 13.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 03:10:34 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 9.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 03:08:53 | KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 9.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 03:07:02 | HISARLI-BIGA (CANAKKALE) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 12.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 03:05:49 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.3 (Çok Düşük) | 14.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 03:01:07 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.8 (Çok Düşük) | 13.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 02:55:26 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 2.9km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 02:51:52 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.7 (Çok Düşük) | 12.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 02:50:13 | YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 2.9 (Düşük) | 5.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 02:37:12 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | ML | 3.3 (Düşük) | 4.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 02:35:25 | CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 9.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 02:18:53 | BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 12.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 01:43:13 | EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.3 (Çok Düşük) | 6.9km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 01:35:11 | KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 9.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 01:29:19 | TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 3.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 00:38:30 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 2.0 (Düşük) | 7.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 00:30:20 | CALTILI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.2 (Çok Düşük) | 5.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 00:20:21 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.8 (Çok Düşük) | 14.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 00:14:56 | YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 5.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.14 00:00:17 | KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 6.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 23:57:29 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.7 (Çok Düşük) | 4.9km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 23:53:32 | EGE DENIZI | ML | 2.0 (Düşük) | 8.9km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 23:50:10 | ORHANIYE-BANDIRMA (BALIKESIR) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 5.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 23:48:58 | KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 10.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 23:33:18 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.2 (Çok Düşük) | 12.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 23:25:58 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 14.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 23:21:53 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 9.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 23:10:51 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 3.7 (Orta) | 12.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 23:02:36 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | ML | 1.8 (Çok Düşük) | 8.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 23:01:35 | DANISMENT-BIGA (CANAKKALE) | ML | 0.9 (Çok Düşük) | 16.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 22:56:23 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | ML | 2.5 (Düşük) | 2.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 22:55:01 | CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.0 (Düşük) | 8.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 22:48:14 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 13.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 22:41:17 | ILICABASI-BIGA (CANAKKALE) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 2.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 22:33:50 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | ML | 2.1 (Düşük) | 5.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 22:26:17 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 8.8km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 22:21:34 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.7 (Düşük) | 7.8km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 22:18:38 | HACET-KIRKAGAC (MANISA) | ML | 2.2 (Düşük) | 10.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 21:52:20 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 1.8 (Çok Düşük) | 5.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 21:42:59 | HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 1.7 (Çok Düşük) | 16.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 21:40:47 | KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) | ML | 1.1 (Çok Düşük) | 12.8km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 21:26:45 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.3 (Çok Düşük) | 11.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 21:05:31 | HANPASA-AKHISAR (MANISA) | ML | 1.2 (Çok Düşük) | 15.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 20:41:37 | KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 7.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 20:19:35 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 12.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 20:04:22 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 16.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 20:01:11 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 6.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 19:50:58 | HACIAHMETLI-MUT (MERSIN) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 9.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 19:49:42 | KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.3 (Çok Düşük) | 15.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 18:59:30 | UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) | ML | 2.0 (Düşük) | 4.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 18:42:20 | KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 20.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 18:35:38 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.7 (Çok Düşük) | 9.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 18:28:35 | TEPEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | ML | 1.1 (Çok Düşük) | 5.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 18:27:31 | YUNANISTAN | ML | 2.7 (Düşük) | 7.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 18:20:53 | SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 5.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 17:59:22 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 13.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 17:52:41 | KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 13.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 17:52:18 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.8 (Çok Düşük) | 12.8km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 17:25:11 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.3 (Çok Düşük) | 7.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 17:22:56 | GORGU-YESILYURT (MALATYA) | ML | 1.7 (Çok Düşük) | 0.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 17:18:46 | YAGCILAR-(BALIKESIR) | ML | 1.7 (Çok Düşük) | 9.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 17:14:40 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 2.7 (Düşük) | 4.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 16:21:19 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.2 (Düşük) | 9.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 15:53:35 | IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 2.5 (Düşük) | 2.8km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 15:44:45 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.7 (Çok Düşük) | 10.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 15:35:19 | GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | ML | 2.4 (Düşük) | 9.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 14:39:46 | AKDENIZ | ML | 2.9 (Düşük) | 16.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 14:34:33 | ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) | ML | 2.1 (Düşük) | 14.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 13:49:31 | GORGU-YESILYURT (MALATYA) | ML | 1.7 (Çok Düşük) | 16.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 13:40:40 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 8.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 13:29:57 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 11.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 13:07:42 | KADIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 12.8km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 12:51:40 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 4.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 12:41:18 | GOKOVA-ULA (MUGLA) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 2.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 12:29:37 | BOZALAN-EZINE (CANAKKALE) | ML | 1.1 (Çok Düşük) | 4.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 12:22:05 | BAHCEDERE-(BALIKESIR) | ML | 1.8 (Çok Düşük) | 19.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 12:15:56 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.3 (Düşük) | 12.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 11:06:10 | ALATEPE-(BINGOL) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 17.8km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 10:34:14 | EGE DENIZI | ML | 2.1 (Düşük) | 9.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 10:13:16 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.3 (Çok Düşük) | 16.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 10:09:29 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.0 (Çok Düşük) | 10.8km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 09:54:38 | KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) | ML | 0.9 (Çok Düşük) | 4.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 09:53:35 | ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.0 (Çok Düşük) | 2.9km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 09:49:35 | ILICAK-AKCADAG (MALATYA) | ML | 2.1 (Düşük) | 7.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 09:27:40 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 14.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 09:19:59 | CANDIR-SELCUKLU (KONYA) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 17.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 09:15:29 | KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) | ML | 1.2 (Çok Düşük) | 18.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 09:08:35 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.0 (Düşük) | 11.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 08:51:35 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.8 (Çok Düşük) | 4.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 08:47:23 | AKDENIZ | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 3.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 08:42:45 | HOCABEYLI-ORTAKOY (AKSARAY) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 9.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 08:36:58 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 12.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 08:00:07 | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.2 (Çok Düşük) | 7.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 07:51:34 | BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 3.5 (Orta) | 12.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 07:41:22 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 5.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 07:40:27 | CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 15.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 06:55:38 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.0 (Çok Düşük) | 7.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 06:46:03 | KASLICA-MADEN (ELAZIG) | ML | 1.7 (Çok Düşük) | 9.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 06:27:18 | OVACIK (CANKIRI) | ML | 1.3 (Çok Düşük) | 9.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 06:22:06 | KIBRIS RUM KESIMI | ML | 1.2 (Çok Düşük) | 4.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 06:21:33 | YUNANISTAN | ML | 2.2 (Düşük) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 06:13:12 | YUNANISTAN | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 06:06:36 | YUNANISTAN | ML | 3.2 (Düşük) | 21.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 05:52:10 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 1.3 (Çok Düşük) | 7.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 05:48:18 | AYHANKOY-KULP (DIYARBAKIR) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 8.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 05:44:52 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 7.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 05:40:32 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.2 (Çok Düşük) | 4.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 05:38:40 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.1 (Çok Düşük) | 13.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 05:24:25 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.5 (Düşük) | 11.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 05:18:15 | ASMABAG-ALTINYAYLA (BURDUR) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 05:15:10 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 6.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 05:12:38 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 2.2 (Düşük) | 8.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 05:09:25 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 10.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 05:08:02 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 10.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 04:54:51 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 1.2 (Çok Düşük) | 4.9km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 04:47:32 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 2.0 (Düşük) | 8.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 04:42:37 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.0 (Çok Düşük) | 13.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 04:36:24 | YUNANISTAN | ML | 1.2 (Çok Düşük) | 5.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 04:25:37 | SAHINKAYASI (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 5.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 04:19:07 | KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 8.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 04:17:02 | ILICAK-AKCADAG (MALATYA) | ML | 1.2 (Çok Düşük) | 7.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 04:07:00 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.1 (Çok Düşük) | 8.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 04:01:59 | GULUMUSAGI (MALATYA) | ML | 1.1 (Çok Düşük) | 7.9km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 03:47:27 | BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.1 (Çok Düşük) | 8.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 03:45:54 | YUNANISTAN | ML | 2.0 (Düşük) | 8.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 03:39:46 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | ML | 0.8 (Çok Düşük) | 3.8km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 03:32:19 | KOZDERE-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 11.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 03:29:38 | YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) | ML | 0.9 (Çok Düşük) | 16.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 03:13:36 | DONGEL (KAHRAMANMARAS) | ML | 2.5 (Düşük) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 03:10:01 | YUNANISTAN | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 03:05:08 | ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) | ML | 1.3 (Çok Düşük) | 14.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 02:50:37 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.1 (Çok Düşük) | 5.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 02:50:04 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 2.1 (Düşük) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 02:18:59 | IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 7.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 02:08:40 | TURNACAYIRI-CAYIRLI (ERZINCAN) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 11.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 01:59:16 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.2 (Çok Düşük) | 5.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 01:57:28 | KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) | ML | 1.2 (Çok Düşük) | 8.9km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 01:17:09 | CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 5.3km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 01:11:08 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 2.2 (Düşük) | 5.0km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 01:10:35 | KARACA-MARMARIS (MUGLA) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 14.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 01:09:57 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 16.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 01:04:41 | CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | ML | 3.4 (Düşük) | 3.8km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 00:50:43 | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 17.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 00:47:50 | CICEKLI-GORDES (MANISA) | ML | 1.3 (Çok Düşük) | 13.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 00:35:28 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 2.2 (Düşük) | 5.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 00:10:36 | SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 7.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 00:07:56 | KUMYAZI-MADEN (ELAZIG) | ML | 1.4 (Çok Düşük) | 8.1km | Haritada Göster |
| 2025.12.13 00:03:20 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 8.5km | Haritada Göster |
| 2025.12.12 23:54:22 | BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.2 (Çok Düşük) | 12.4km | Haritada Göster |
| 2025.12.12 23:54:20 | BAKISLAR (SANLIURFA) | ML | 1.6 (Çok Düşük) | 2.6km | Haritada Göster |
| 2025.12.12 23:53:23 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | ML | 1.5 (Çok Düşük) | 12.2km | Haritada Göster |
| 2025.12.12 23:39:18 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | ML | 1.9 (Çok Düşük) | 7.7km | Haritada Göster |
| 2025.12.12 23:37:25 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | ML | 3.2 (Düşük) | 14.7km | Haritada Göster |
