Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi %5,3 oranında artarak 76,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,8 oranında artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 119,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,0 oranında artarak 119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,8 oranında artarak 90,5 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, güven endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2022
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
Ekonomik güven endeksi | 94,3 | 97,1 | 0,0 | 3,0 |
Tüketici güven endeksi | 72,4 | 76,2 | 0,3 | 5,3 |
Reel kesim güven endeksi | 100,2 | 102,0 | -1,2 | 1,8 |
Hizmet sektörü güven endeksi | 118,2 | 119,3 | 1,7 | 0,9 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 115,9 | 119,4 | 2,7 | 3,0 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 88,1 | 90,5 | 2,1 | 2,8 |
Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir.